십이지천M 오리진의 확률정보를 확인할 수 있습니다.
종류 | 등급 | 아이템 | 옵션 | 개수 | 확률 (%) |
물약 | 본 | 체력단[대] | - | 100 | 40.0000 |
공력단[대] | - | 100 | 34.5000 | ||
소모 아이템 | 보 | [귀속] 초경계부 | - | 1 | 5.0000 |
명 | [귀속] 귀령부 | - | 1 | 6.0000 | |
보 | 성광단 | - | 20 | 6.3080 | |
강혈서 | - | 1 | 3.5000 | ||
혈명서 | - | 1 | 3.5000 | ||
명 | 영단목합 | - | 1 | 0.2500 | |
강화재료 | 보 | 방파부 | - | 1 | 0.2500 |
명 | 만년백금 | - | 1 | 0.1500 | |
묵목철 | - | 20 | 0.1500 | ||
숙련자의 강화 묶음 | - | 1 | 0.1000 | ||
만년한철 | - | 30 | 0.0500 | ||
달인의 강화 묶음 | - | 1 | 0.0500 | ||
초인의 강화 묶음 | - | 1 | 0.0250 | ||
영물 | 신 | 천경봉황 | 공격
+1900 방어 +3802 체력 +3802 공력 +3422 (100% 성장 기준) |
1 | 0.1670 |