십이지천M 오리진의 확률정보를 확인할 수 있습니다.
종류 | 등급 | 아이템 | 옵션 | 개수 | 확률 (%) | |
물약 | 본 | 체력단[대] | - | 100 | 40.0000 | |
공력단[대] | - | 100 | 34.4750 | |||
소모 아이템 | 보 | [귀속] 초경계부 | - | 1 | 5.0000 | |
명 | [귀속] 귀령부 | - | 1 | 6.0000 | ||
보 | 성광단 | - | 20 | 6.0000 | ||
강혈서 | - | 1 | 3.5000 | |||
혈명서 | - | 1 | 3.5000 | |||
명 | 영단목합 | - | 1 | 0.2500 | ||
강화재료 | 보 | 방파부 | - | 1 | 0.2500 | |
명 | 만년백금 | - | 1 | 0.1500 | ||
묵목철 | - | 20 | 0.1500 | |||
숙련자의 강화 묶음 | - | 1 | 0.1000 | |||
만년한철 | - | 30 | 0.0500 | |||
달인의 강화 묶음 | - | 1 | 0.0500 | |||
초인의 강화 묶음 | - | 1 | 0.0250 | |||
장식 | 신 | 흑월암기 (+20강화) | 공격
+876 (+559) 방어 +1716 (+1095) 체력 +1716 (+1095) 공력 +1320(+842) |
1 | 0.5000 |