십이지천M 오리진의 확률정보를 확인할 수 있습니다.
■ 주석
단계 | 강화 확률 (%) |
강화 확률 (%) 신발 |
강화 확률 (%) 반지 |
강화 실패 시 장비 파괴 확률 |
은화 소모량 |
1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
6 | 65.00 | 63.70 | 61.75 | 35.00 | 15,000 |
7 | 64.00 | 62.72 | 60.80 | 35.00 | 20,000 |
8 | 63.00 | 61.74 | 59.85 | 35.00 | 25,000 |
9 | 62.00 | 60.76 | 58.90 | 35.00 | 30,000 |
10 | 61.00 | 59.78 | 57.95 | 35.00 | 35,000 |
11 | 60.00 | 58.80 | 57.00 | 35.00 | 40,000 |
12 | 59.00 | 57.82 | 56.05 | 35.00 | 45,000 |
13 | 58.00 | 56.84 | 55.10 | 35.00 | 50,000 |
14 | 57.00 | 55.86 | 54.15 | 35.00 | 55,000 |
15 | 56.00 | 54.88 | 53.20 | 35.00 | 60,000 |
16 | 56.00 | 54.88 | 53.20 | 35.00 | 65,000 |
17 | 54.00 | 52.92 | 51.30 | 35.00 | 70,000 |
18 | 54.00 | 52.92 | 51.30 | 35.00 | 75,000 |
19 | 52.00 | 50.96 | 49.40 | 35.00 | 80,000 |
20 | 52.00 | 50.96 | 49.40 | 35.00 | 85,000 |
21 | 50.00 | 49.00 | 47.50 | 35.00 | 90,000 |
22 | 50.00 | 49.00 | 47.50 | 35.00 | 95,000 |
23 | 48.00 | 47.04 | 45.60 | 35.00 | 100,000 |
24 | 48.00 | 47.04 | 45.60 | 35.00 | 105,000 |
25 | 46.00 | 45.08 | 43.70 | 35.00 | 110,000 |
26 | 46.00 | 45.08 | 43.70 | 35.00 | 115,000 |
27 | 46.00 | 45.08 | 43.70 | 35.00 | 120,000 |
28 | 45.00 | 44.10 | 42.75 | 35.00 | 125,000 |
29 | 45.00 | 44.10 | 42.75 | 35.00 | 130,000 |
30 | 45.00 | 44.10 | 42.75 | 35.00 | 135,000 |
31 | 35.00 | 34.30 | 33.25 | 35.00 | 141,500 |
32 | 30.00 | 29.40 | 28.50 | 35.00 | 148,000 |
33 | 29.00 | 28.42 | 27.55 | 35.00 | 154,500 |
34 | 28.00 | 27.44 | 26.60 | 35.00 | 161,000 |
35 | 27.00 | 26.46 | 25.65 | 35.00 | 167,500 |
36 | 26.00 | 25.48 | 24.70 | 35.00 | 174,000 |
37 | 25.00 | 24.50 | 23.75 | 35.00 | 180,500 |
38 | 25.00 | 24.50 | 23.75 | 35.00 | 187,000 |
39 | 25.00 | 24.50 | 23.75 | 35.00 | 193,500 |
40 | 25.00 | 24.50 | 23.75 | 35.00 | 200,000 |
■ 현철석
단계 | 강화 확률 (%) |
강화 확률 (%) 신발 |
강화 확률 (%) 반지 |
강화 실패 시 장비 파괴 확률 |
은화 소모량 |
1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
6 | 70.00 | 68.60 | 66.50 | 35.00 | 15,000 |
7 | 69.00 | 67.62 | 65.55 | 35.00 | 20,000 |
8 | 68.00 | 66.64 | 64.60 | 35.00 | 25,000 |
9 | 67.00 | 65.66 | 63.65 | 35.00 | 30,000 |
10 | 66.00 | 64.68 | 62.70 | 35.00 | 35,000 |
11 | 65.00 | 63.70 | 61.75 | 35.00 | 40,000 |
12 | 64.00 | 62.72 | 60.80 | 35.00 | 45,000 |
13 | 63.00 | 61.74 | 59.85 | 35.00 | 50,000 |
14 | 62.00 | 60.76 | 58.90 | 35.00 | 55,000 |
15 | 61.00 | 59.78 | 57.95 | 35.00 | 60,000 |
16 | 61.00 | 59.78 | 57.95 | 35.00 | 65,000 |
17 | 59.00 | 57.82 | 56.05 | 35.00 | 70,000 |
18 | 59.00 | 57.82 | 56.05 | 35.00 | 75,000 |
19 | 57.00 | 55.86 | 54.15 | 35.00 | 80,000 |
20 | 57.00 | 55.86 | 54.15 | 35.00 | 85,000 |
21 | 55.00 | 53.90 | 52.25 | 35.00 | 90,000 |
22 | 55.00 | 53.90 | 52.25 | 35.00 | 95,000 |
23 | 53.00 | 51.94 | 50.35 | 35.00 | 100,000 |
24 | 53.00 | 51.94 | 50.35 | 35.00 | 105,000 |
25 | 51.00 | 49.98 | 48.45 | 35.00 | 110,000 |
26 | 51.00 | 49.98 | 48.45 | 35.00 | 115,000 |
27 | 51.00 | 49.98 | 48.45 | 35.00 | 120,000 |
28 | 50.00 | 49.00 | 47.50 | 35.00 | 125,000 |
29 | 50.00 | 49.00 | 47.50 | 35.00 | 130,000 |
30 | 50.00 | 49.00 | 47.50 | 35.00 | 135,000 |
31 | 40.00 | 39.20 | 38.00 | 35.00 | 141,500 |
32 | 35.00 | 34.30 | 33.25 | 35.00 | 148,000 |
33 | 34.00 | 33.32 | 32.30 | 35.00 | 154,500 |
34 | 33.00 | 32.34 | 31.35 | 35.00 | 161,000 |
35 | 32.00 | 31.36 | 30.40 | 35.00 | 167,500 |
36 | 31.00 | 30.38 | 29.45 | 35.00 | 174,000 |
37 | 30.00 | 29.40 | 28.50 | 35.00 | 180,500 |
38 | 30.00 | 29.40 | 28.50 | 35.00 | 187,000 |
39 | 30.00 | 29.40 | 28.50 | 35.00 | 193,500 |
40 | 30.00 | 29.40 | 28.50 | 35.00 | 200,000 |
■ 묵목철
단계 | 강화 확률 (%) |
강화 확률 (%) 신발 |
강화 확률 (%) 반지 |
강화 실패 시 장비 파괴 확률 |
은화 소모량 |
1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
6 | 75.00 | 73.50 | 71.25 | 30.00 | 15,000 |
7 | 74.00 | 72.52 | 70.30 | 30.00 | 20,000 |
8 | 73.00 | 71.54 | 69.35 | 30.00 | 25,000 |
9 | 72.00 | 70.56 | 68.40 | 30.00 | 30,000 |
10 | 71.00 | 69.58 | 67.45 | 30.00 | 35,000 |
11 | 70.00 | 68.60 | 66.50 | 30.00 | 40,000 |
12 | 69.00 | 67.62 | 65.55 | 30.00 | 45,000 |
13 | 68.00 | 66.64 | 64.60 | 30.00 | 50,000 |
14 | 67.00 | 65.66 | 63.65 | 30.00 | 55,000 |
15 | 66.00 | 64.68 | 62.70 | 30.00 | 60,000 |
16 | 66.00 | 64.68 | 62.70 | 30.00 | 65,000 |
17 | 64.00 | 62.72 | 60.80 | 30.00 | 70,000 |
18 | 64.00 | 62.72 | 60.80 | 30.00 | 75,000 |
19 | 62.00 | 60.76 | 58.90 | 30.00 | 80,000 |
20 | 62.00 | 60.76 | 58.90 | 30.00 | 85,000 |
21 | 60.00 | 58.80 | 57.00 | 30.00 | 90,000 |
22 | 60.00 | 58.80 | 57.00 | 30.00 | 95,000 |
23 | 58.00 | 56.84 | 55.10 | 30.00 | 100,000 |
24 | 58.00 | 56.84 | 55.10 | 30.00 | 105,000 |
25 | 56.00 | 54.88 | 53.20 | 30.00 | 110,000 |
26 | 56.00 | 54.88 | 53.20 | 30.00 | 115,000 |
27 | 56.00 | 54.88 | 53.20 | 30.00 | 120,000 |
28 | 55.00 | 53.90 | 52.25 | 30.00 | 125,000 |
29 | 55.00 | 53.90 | 52.25 | 30.00 | 130,000 |
30 | 55.00 | 53.90 | 52.25 | 30.00 | 135,000 |
31 | 45.00 | 44.10 | 42.75 | 30.00 | 141,500 |
32 | 40.00 | 39.20 | 38.00 | 30.00 | 148,000 |
33 | 39.00 | 38.22 | 37.05 | 30.00 | 154,500 |
34 | 38.00 | 37.24 | 36.10 | 30.00 | 161,000 |
35 | 37.00 | 36.26 | 35.15 | 30.00 | 167,500 |
36 | 36.00 | 35.28 | 34.20 | 30.00 | 174,000 |
37 | 35.00 | 34.30 | 33.25 | 30.00 | 180,500 |
38 | 35.00 | 34.30 | 33.25 | 30.00 | 187,000 |
39 | 35.00 | 34.30 | 33.25 | 30.00 | 193,500 |
40 | 35.00 | 34.30 | 33.25 | 30.00 | 200,000 |
■ 만년한철
단계 | 강화 확률 (%) |
강화 확률 (%) 신발 |
강화 확률 (%) 반지 |
강화 실패 시 장비 파괴 확률 |
은화 소모량 |
1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
6 | 80.00 | 78.40 | 76.00 | 25.00 | 15,000 |
7 | 79.00 | 77.42 | 75.05 | 25.00 | 20,000 |
8 | 78.00 | 76.44 | 74.10 | 25.00 | 25,000 |
9 | 77.00 | 75.46 | 73.15 | 25.00 | 30,000 |
10 | 76.00 | 74.48 | 72.20 | 25.00 | 35,000 |
11 | 75.00 | 73.50 | 71.25 | 25.00 | 40,000 |
12 | 74.00 | 72.52 | 70.30 | 25.00 | 45,000 |
13 | 73.00 | 71.54 | 69.35 | 25.00 | 50,000 |
14 | 72.00 | 70.56 | 68.40 | 25.00 | 55,000 |
15 | 71.00 | 69.58 | 67.45 | 25.00 | 60,000 |
16 | 71.00 | 69.58 | 67.45 | 25.00 | 65,000 |
17 | 69.00 | 67.62 | 65.55 | 25.00 | 70,000 |
18 | 69.00 | 67.62 | 65.55 | 25.00 | 75,000 |
19 | 67.00 | 65.66 | 63.65 | 25.00 | 80,000 |
20 | 67.00 | 65.66 | 63.65 | 25.00 | 85,000 |
21 | 65.00 | 63.70 | 61.75 | 25.00 | 90,000 |
22 | 65.00 | 63.70 | 61.75 | 25.00 | 95,000 |
23 | 63.00 | 61.74 | 59.85 | 25.00 | 100,000 |
24 | 63.00 | 61.74 | 59.85 | 25.00 | 105,000 |
25 | 61.00 | 59.78 | 57.95 | 25.00 | 110,000 |
26 | 61.00 | 59.78 | 57.95 | 25.00 | 115,000 |
27 | 61.00 | 59.78 | 57.95 | 25.00 | 120,000 |
28 | 60.00 | 58.80 | 57.00 | 25.00 | 125,000 |
29 | 60.00 | 58.80 | 57.00 | 25.00 | 130,000 |
30 | 60.00 | 58.80 | 57.00 | 25.00 | 135,000 |
31 | 58.00 | 56.84 | 55.10 | 25.00 | 141,500 |
32 | 56.00 | 54.88 | 53.20 | 25.00 | 148,000 |
33 | 54.00 | 52.92 | 51.30 | 25.00 | 154,500 |
34 | 52.00 | 50.96 | 49.40 | 25.00 | 161,000 |
35 | 50.00 | 49.00 | 47.50 | 25.00 | 167,500 |
36 | 50.00 | 49.00 | 47.50 | 25.00 | 174,000 |
37 | 42.00 | 41.16 | 39.90 | 25.00 | 180,500 |
38 | 38.00 | 37.24 | 36.10 | 25.00 | 187,000 |
39 | 35.00 | 34.30 | 33.25 | 25.00 | 193,500 |
40 | 30.00 | 29.40 | 28.50 | 25.00 | 200,000 |
■ 만년백금
단계 | 강화 확률 (%) |
강화 확률 (%) 신발 |
강화 확률 (%) 반지 |
강화 실패 시 장비 파괴 확률 |
은화 소모량 |
1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 10,000 |
6 | 80.00 | 78.40 | 76.00 | 0.00 | 15,000 |
7 | 79.00 | 77.42 | 75.05 | 0.00 | 20,000 |
8 | 78.00 | 76.44 | 74.10 | 0.00 | 25,000 |
9 | 77.00 | 75.46 | 73.15 | 0.00 | 30,000 |
10 | 76.00 | 74.48 | 72.20 | 0.00 | 35,000 |
11 | 75.00 | 73.50 | 71.25 | 0.00 | 40,000 |
12 | 74.00 | 72.52 | 70.30 | 0.00 | 45,000 |
13 | 73.00 | 71.54 | 69.35 | 0.00 | 50,000 |
14 | 72.00 | 70.56 | 68.40 | 0.00 | 55,000 |
15 | 71.00 | 69.58 | 67.45 | 0.00 | 60,000 |
16 | 71.00 | 69.58 | 67.45 | 0.00 | 65,000 |
17 | 69.00 | 67.62 | 65.55 | 0.00 | 70,000 |
18 | 69.00 | 67.62 | 65.55 | 0.00 | 75,000 |
19 | 67.00 | 65.66 | 63.65 | 0.00 | 80,000 |
20 | 67.00 | 65.66 | 63.65 | 0.00 | 85,000 |
21 | 65.00 | 63.70 | 61.75 | 0.00 | 90,000 |
22 | 65.00 | 63.70 | 61.75 | 0.00 | 95,000 |
23 | 63.00 | 61.74 | 59.85 | 0.00 | 100,000 |
24 | 63.00 | 61.74 | 59.85 | 0.00 | 105,000 |
25 | 61.00 | 59.78 | 57.95 | 0.00 | 110,000 |
26 | 61.00 | 59.78 | 57.95 | 0.00 | 115,000 |
27 | 61.00 | 59.78 | 57.95 | 0.00 | 120,000 |
28 | 60.00 | 58.80 | 57.00 | 0.00 | 125,000 |
29 | 60.00 | 58.80 | 57.00 | 0.00 | 130,000 |
30 | 60.00 | 58.80 | 57.00 | 0.00 | 135,000 |
31 | 58.00 | 56.84 | 55.10 | 0.00 | 141,500 |
32 | 56.00 | 54.88 | 53.20 | 0.00 | 148,000 |
33 | 54.00 | 52.92 | 51.30 | 0.00 | 154,500 |
34 | 52.00 | 50.96 | 49.40 | 0.00 | 161,000 |
35 | 50.00 | 49.00 | 47.50 | 0.00 | 167,500 |
36 | 50.00 | 49.00 | 47.50 | 0.00 | 174,000 |
37 | 42.00 | 41.16 | 39.90 | 0.00 | 180,500 |
38 | 38.00 | 37.24 | 36.10 | 0.00 | 187,000 |
39 | 35.00 | 34.30 | 33.25 | 0.00 | 193,500 |
40 | 30.00 | 29.40 | 28.50 | 0.00 | 200,000 |
■ 귀걸이(왼쪽) 보석 강화 확률
*홍옥, 청옥, 녹옥, 황옥, 자옥, 백옥, 흑옥, 연옥
*강화 실패 시 보석 파괴
단계 | 강화확률(%) | 은화 소모량 |
1 > 2 | 50.00 | 100,000 |
2 > 3 | 50.00 | 100,000 |
3 > 4 | 50.00 | 100,000 |
4 > 5 | 50.00 | 100,000 |
5 > 6 | 50.00 | 100,000 |
6 > 7 | 50.00 | 100,000 |
7 > 8 | 50.00 | 100,000 |
8 > 9 | 50.00 | 100,000 |
9 > 10 | 50.00 | 100,000 |
■ 귀걸이(오른쪽) 보석 강화 확률
*진청옥, 진녹옥, 진쇄옥
*강화 실패 시 보석 파괴
단계 | 강화확률(%) | 은화 소모량 |
1 > 2 | 50.00 | 100,000 |
2 > 3 | 50.00 | 100,000 |
3 > 4 | 50.00 | 100,000 |
4 > 5 | 50.00 | 100,000 |
5 > 6 | 50.00 | 100,000 |
6 > 7 | 50.00 | 100,000 |
7 > 8 | 30.00 | 100,000 |
8 > 9 | 20.00 | 100,000 |
9 > 10 | 10.00 | 100,000 |
■ 육도신석 보석 강화 확률
*강화 실패 시 보석 파괴
단계 | 강화확률(%) | 은화 소모량 |
1 > 2 | 50.00 | 100,000 |
2 > 3 | 50.00 | 100,000 |
3 > 4 | 50.00 | 100,000 |
4 > 5 | 50.00 | 100,000 |
5 > 6 | 50.00 | 100,000 |
6 > 7 | 50.00 | 100,000 |
7 > 8 | 50.00 | 100,000 |
8 > 9 | 30.00 | 100,000 |
9 > 10 | 10.00 | 100,000 |
■ 천뢰신석(순뢰일섬) 보석 강화 확률
*강화 실패 시 보석 파괴
단계 | 강화확률(%) | 은화 소모량 |
0 > 1 | 90.00 | 100,000 |
1 > 2 | 90.00 | 100,000 |
2 > 3 | 80.00 | 100,000 |
3 > 4 | 60.00 | 100,000 |
4 > 5 | 60.00 | 100,000 |
5 > 6 | 50.00 | 100,000 |
6 > 7 | 30.00 | 100,000 |
7 > 8 | 30.00 | 100,000 |
8 > 9 | 20.00 | 100,000 |
9 > 10 | 10.00 | 100,000 |