십이지천M 오리진의 확률정보를 확인할 수 있습니다.
■ 주석
| 단계 | 강화 확률 (%) |
강화 확률 (%) 신발 |
강화 실패 시 장비 파괴 확률 |
은화 소모량 |
| 1 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 2 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 3 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 4 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 5 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 6 | 65 | 63.05 | 35 | 15,000 |
| 7 | 64 | 62.08 | 35 | 20,000 |
| 8 | 63 | 61.11 | 35 | 25,000 |
| 9 | 62 | 60.14 | 35 | 30,000 |
| 10 | 61 | 59.17 | 35 | 35,000 |
| 11 | 60 | 58.2 | 35 | 40,000 |
| 12 | 59 | 57.23 | 35 | 45,000 |
| 13 | 58 | 56.26 | 35 | 50,000 |
| 14 | 57 | 55.29 | 35 | 55,000 |
| 15 | 56 | 54.32 | 35 | 60,000 |
| 16 | 55 | 53.35 | 35 | 65,000 |
| 17 | 54 | 52.38 | 35 | 70,000 |
| 18 | 53 | 51.41 | 35 | 75,000 |
| 19 | 52 | 50.44 | 35 | 80,000 |
| 20 | 51 | 49.47 | 35 | 85,000 |
| 21 | 50 | 48.5 | 35 | 90,000 |
| 22 | 49 | 47.53 | 35 | 95,000 |
| 23 | 48 | 46.56 | 35 | 100,000 |
| 24 | 47 | 45.59 | 35 | 105,000 |
| 25 | 46 | 44.62 | 35 | 110,000 |
| 26 | 45 | 43.65 | 35 | 115,000 |
| 27 | 44 | 42.68 | 35 | 120,000 |
| 28 | 43 | 41.71 | 35 | 125,000 |
| 29 | 42 | 40.74 | 35 | 130,000 |
| 30 | 41 | 39.77 | 35 | 135,000 |
| 31 | 35 | 33.95 | 35 | 141,500 |
| 32 | 30 | 29.1 | 35 | 148,000 |
| 33 | 29 | 28.13 | 35 | 154,500 |
| 34 | 28 | 27.16 | 35 | 161,000 |
| 35 | 27 | 26.19 | 35 | 167,500 |
| 36 | 26 | 25.22 | 35 | 174,000 |
| 37 | 25 | 24.25 | 35 | 180,500 |
| 38 | 25 | 24.25 | 35 | 187,000 |
| 39 | 25 | 24.25 | 35 | 193,500 |
| 40 | 25 | 24.25 | 35 | 200,000 |
| 41 | 25 | 24.25 | 35 | 206,500 |
| 42 | 25 | 24.25 | 35 | 213,000 |
| 43 | 25 | 24.25 | 35 | 219,500 |
| 44 | 25 | 24.25 | 35 | 226,000 |
| 45 | 25 | 24.25 | 35 | 232,500 |
■ 현철석
| 단계 | 강화 확률 (%) |
강화 확률 (%) 신발 |
강화 실패 시 장비 파괴 확률 |
은화 소모량 |
| 1 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 2 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 3 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 4 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 5 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 6 | 70 | 67.9 | 35 | 15,000 |
| 7 | 69 | 66.93 | 35 | 20,000 |
| 8 | 68 | 65.96 | 35 | 25,000 |
| 9 | 67 | 64.99 | 35 | 30,000 |
| 10 | 66 | 64.02 | 35 | 35,000 |
| 11 | 65 | 63.05 | 35 | 40,000 |
| 12 | 64 | 62.08 | 35 | 45,000 |
| 13 | 63 | 61.11 | 35 | 50,000 |
| 14 | 62 | 60.14 | 35 | 55,000 |
| 15 | 61 | 59.17 | 35 | 60,000 |
| 16 | 60 | 58.2 | 35 | 65,000 |
| 17 | 59 | 57.23 | 35 | 70,000 |
| 18 | 58 | 56.26 | 35 | 75,000 |
| 19 | 57 | 55.29 | 35 | 80,000 |
| 20 | 56 | 54.32 | 35 | 85,000 |
| 21 | 55 | 53.35 | 35 | 90,000 |
| 22 | 54 | 52.38 | 35 | 95,000 |
| 23 | 53 | 51.41 | 35 | 100,000 |
| 24 | 52 | 50.44 | 35 | 105,000 |
| 25 | 51 | 49.47 | 35 | 110,000 |
| 26 | 50 | 48.5 | 35 | 115,000 |
| 27 | 49 | 47.53 | 35 | 120,000 |
| 28 | 48 | 46.56 | 35 | 125,000 |
| 29 | 47 | 45.59 | 35 | 130,000 |
| 30 | 46 | 44.62 | 35 | 135,000 |
| 31 | 40 | 38.8 | 35 | 141,500 |
| 32 | 35 | 33.95 | 35 | 148,000 |
| 33 | 34 | 32.98 | 35 | 154,500 |
| 34 | 33 | 32.01 | 35 | 161,000 |
| 35 | 32 | 31.04 | 35 | 167,500 |
| 36 | 31 | 30.07 | 35 | 174,000 |
| 37 | 30 | 29.1 | 35 | 180,500 |
| 38 | 30 | 29.1 | 35 | 187,000 |
| 39 | 30 | 29.1 | 35 | 193,500 |
| 40 | 30 | 29.1 | 35 | 200,000 |
| 41 | 30 | 29.1 | 35 | 206,500 |
| 42 | 30 | 29.1 | 35 | 213,000 |
| 43 | 30 | 29.1 | 35 | 219,500 |
| 44 | 30 | 29.1 | 35 | 226,000 |
| 45 | 30 | 29.1 | 35 | 232,500 |
■ 묵목철
| 단계 | 강화 확률 (%) |
강화 확률 (%) 신발 |
강화 실패 시 장비 파괴 확률 |
은화 소모량 |
| 1 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 2 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 3 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 4 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 5 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 6 | 75 | 72.75 | 30 | 15,000 |
| 7 | 74 | 71.78 | 30 | 20,000 |
| 8 | 73 | 70.81 | 30 | 25,000 |
| 9 | 72 | 69.84 | 30 | 30,000 |
| 10 | 71 | 68.87 | 30 | 35,000 |
| 11 | 70 | 67.9 | 30 | 40,000 |
| 12 | 69 | 66.93 | 30 | 45,000 |
| 13 | 68 | 65.96 | 30 | 50,000 |
| 14 | 67 | 64.99 | 30 | 55,000 |
| 15 | 66 | 64.02 | 30 | 60,000 |
| 16 | 65 | 63.05 | 30 | 65,000 |
| 17 | 64 | 62.08 | 30 | 70,000 |
| 18 | 63 | 61.11 | 30 | 75,000 |
| 19 | 62 | 60.14 | 30 | 80,000 |
| 20 | 61 | 59.17 | 30 | 85,000 |
| 21 | 60 | 58.2 | 30 | 90,000 |
| 22 | 59 | 57.23 | 30 | 95,000 |
| 23 | 58 | 56.26 | 30 | 100,000 |
| 24 | 57 | 55.29 | 30 | 105,000 |
| 25 | 56 | 54.32 | 30 | 110,000 |
| 26 | 55 | 53.35 | 30 | 115,000 |
| 27 | 54 | 52.38 | 30 | 120,000 |
| 28 | 53 | 51.41 | 30 | 125,000 |
| 29 | 52 | 50.44 | 30 | 130,000 |
| 30 | 51 | 49.47 | 30 | 135,000 |
| 31 | 45 | 43.65 | 30 | 141,500 |
| 32 | 40 | 38.8 | 30 | 148,000 |
| 33 | 39 | 37.83 | 30 | 154,500 |
| 34 | 38 | 36.86 | 30 | 161,000 |
| 35 | 37 | 35.89 | 30 | 167,500 |
| 36 | 36 | 34.92 | 30 | 174,000 |
| 37 | 35 | 33.95 | 30 | 180,500 |
| 38 | 35 | 33.95 | 30 | 187,000 |
| 39 | 35 | 33.95 | 30 | 193,500 |
| 40 | 35 | 33.95 | 30 | 200,000 |
| 41 | 35 | 33.95 | 30 | 206,500 |
| 42 | 35 | 33.95 | 30 | 213,000 |
| 43 | 35 | 33.95 | 30 | 219,500 |
| 44 | 35 | 33.95 | 30 | 226,000 |
| 45 | 35 | 33.95 | 30 | 232,500 |
■ 만년한철
| 단계 | 강화 확률 (%) |
강화 확률 (%) 신발 |
강화 실패 시 장비 파괴 확률 |
은화 소모량 |
| 1 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 2 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 3 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 4 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 5 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 6 | 80 | 78.4 | 25 | 15,000 |
| 7 | 79 | 77.42 | 25 | 20,000 |
| 8 | 78 | 76.44 | 25 | 25,000 |
| 9 | 77 | 75.46 | 25 | 30,000 |
| 10 | 76 | 74.48 | 25 | 35,000 |
| 11 | 75 | 73.5 | 25 | 40,000 |
| 12 | 74 | 72.52 | 25 | 45,000 |
| 13 | 73 | 71.54 | 25 | 50,000 |
| 14 | 72 | 70.56 | 25 | 55,000 |
| 15 | 71 | 69.58 | 25 | 60,000 |
| 16 | 71 | 69.58 | 25 | 65,000 |
| 17 | 69 | 67.62 | 25 | 70,000 |
| 18 | 69 | 67.62 | 25 | 75,000 |
| 19 | 67 | 65.66 | 25 | 80,000 |
| 20 | 67 | 65.66 | 25 | 85,000 |
| 21 | 65 | 63.7 | 25 | 90,000 |
| 22 | 65 | 63.7 | 25 | 95,000 |
| 23 | 63 | 61.74 | 25 | 100,000 |
| 24 | 63 | 61.74 | 25 | 105,000 |
| 25 | 61 | 59.78 | 25 | 110,000 |
| 26 | 61 | 59.78 | 25 | 115,000 |
| 27 | 61 | 59.78 | 25 | 120,000 |
| 28 | 60 | 58.8 | 25 | 125,000 |
| 29 | 60 | 58.8 | 25 | 130,000 |
| 30 | 60 | 58.8 | 25 | 135,000 |
| 31 | 58 | 56.84 | 25 | 141,500 |
| 32 | 56 | 54.88 | 25 | 148,000 |
| 33 | 54 | 52.92 | 25 | 154,500 |
| 34 | 52 | 50.96 | 25 | 161,000 |
| 35 | 50 | 49 | 25 | 167,500 |
| 36 | 50 | 49 | 25 | 174,000 |
| 37 | 42 | 41.16 | 25 | 180,500 |
| 38 | 38 | 37.24 | 25 | 187,000 |
| 39 | 35 | 34.3 | 25 | 193,500 |
| 40 | 35 | 34.3 | 25 | 200,000 |
| 41 | 35 | 34.3 | 25 | 206,500 |
| 42 | 35 | 34.3 | 25 | 213,000 |
| 43 | 35 | 34.3 | 25 | 219,500 |
| 44 | 35 | 34.3 | 25 | 226,000 |
| 45 | 35 | 34.3 | 25 | 232,500 |
■ 만년백금
| 단계 | 강화 확률 (%) |
강화 확률 (%) 신발 |
강화 실패 시 장비 파괴 확률 |
은화 소모량 |
| 1 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 2 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 3 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 4 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 5 | 100 | 100 | 0 | 10,000 |
| 6 | 80 | 78.4 | 0 | 15,000 |
| 7 | 79 | 77.42 | 0 | 20,000 |
| 8 | 78 | 76.44 | 0 | 25,000 |
| 9 | 77 | 75.46 | 0 | 30,000 |
| 10 | 76 | 74.48 | 0 | 35,000 |
| 11 | 75 | 73.5 | 0 | 40,000 |
| 12 | 74 | 72.52 | 0 | 45,000 |
| 13 | 73 | 71.54 | 0 | 50,000 |
| 14 | 72 | 70.56 | 0 | 55,000 |
| 15 | 71 | 69.58 | 0 | 60,000 |
| 16 | 71 | 69.58 | 0 | 65,000 |
| 17 | 69 | 67.62 | 0 | 70,000 |
| 18 | 69 | 67.62 | 0 | 75,000 |
| 19 | 67 | 65.66 | 0 | 80,000 |
| 20 | 67 | 65.66 | 0 | 85,000 |
| 21 | 65 | 63.7 | 0 | 90,000 |
| 22 | 65 | 63.7 | 0 | 95,000 |
| 23 | 63 | 61.74 | 0 | 100,000 |
| 24 | 63 | 61.74 | 0 | 105,000 |
| 25 | 61 | 59.78 | 0 | 110,000 |
| 26 | 61 | 59.78 | 0 | 115,000 |
| 27 | 61 | 59.78 | 0 | 120,000 |
| 28 | 60 | 58.8 | 0 | 125,000 |
| 29 | 60 | 58.8 | 0 | 130,000 |
| 30 | 60 | 58.8 | 0 | 135,000 |
| 31 | 58 | 56.84 | 0 | 141,500 |
| 32 | 56 | 54.88 | 0 | 148,000 |
| 33 | 54 | 52.92 | 0 | 154,500 |
| 34 | 52 | 50.96 | 0 | 161,000 |
| 35 | 50 | 49 | 0 | 167,500 |
| 36 | 50 | 49 | 0 | 174,000 |
| 37 | 42 | 41.16 | 0 | 180,500 |
| 38 | 38 | 37.24 | 0 | 187,000 |
| 39 | 35 | 34.3 | 0 | 193,500 |
| 40 | 35 | 34.3 | 0 | 200,000 |
| 41 | 35 | 34.3 | 0 | 206,500 |
| 42 | 35 | 34.3 | 0 | 213,000 |
| 43 | 35 | 34.3 | 0 | 219,500 |
| 44 | 35 | 34.3 | 0 | 226,000 |
| 45 | 35 | 34.3 | 0 | 232,500 |
■ 귀걸이(왼쪽) 보석 강화 확률
*홍옥, 청옥, 녹옥, 황옥, 자옥, 백옥, 흑옥, 연옥
- 강화 실패 시 보석 파괴 (연마월석 : 단계하락)
| 단계 | 강화확률(%) | 은화 소모량 |
| 1 > 2 | 90 | 100,000 |
| 2 > 3 | 80 | 100,000 |
| 3 > 4 | 70 | 100,000 |
| 4 > 5 | 60 | 100,000 |
| 5 > 6 | 50 | 100,000 |
| 6 > 7 | 50 | 100,000 |
| 7 > 8 | 40 | 100,000 |
| 8 > 9 | 40 | 100,000 |
| 9 > 10 | 40 | 100,000 |
| 10 > 11 | 30 | 100,000 |
| 11 > 12 | 20 | 100,000 |
| 12 > 13 | 20 | 100,000 |
■ 귀걸이(오른쪽) 보석 강화 확률
*진청옥, 진녹옥, 진쇄옥
- 강화 실패 시 보석 파괴 (연마월석 : 단계하락)
| 단계 | 강화확률(%) | 은화 소모량 |
| 1 > 2 | 80 | 100,000 |
| 2 > 3 | 70 | 100,000 |
| 3 > 4 | 60 | 100,000 |
| 4 > 5 | 50 | 100,000 |
| 5 > 6 | 40 | 100,000 |
| 6 > 7 | 30 | 100,000 |
| 7 > 8 | 30 | 100,000 |
| 8 > 9 | 30 | 100,000 |
| 9 > 10 | 30 | 100,000 |
| 10 > 11 | 20 | 100,000 |
| 11 > 12 | 15 | 100,000 |
| 12 > 13 | 10 | 100,000 |
■ 육도신석 보석 강화 확률
*강화 실패 시 보석 파괴 (연마월석 : 단계하락)
| 단계 | 강화확률(%) | 은화 소모량 |
| 1 > 2 | 50.00 | 100,000 |
| 2 > 3 | 50.00 | 100,000 |
| 3 > 4 | 50.00 | 100,000 |
| 4 > 5 | 50.00 | 100,000 |
| 5 > 6 | 50.00 | 100,000 |
| 6 > 7 | 50.00 | 100,000 |
| 7 > 8 | 50.00 | 100,000 |
| 8 > 9 | 30.00 | 100,000 |
| 9 > 10 | 10.00 | 100,000 |
| 10 > 11 | 15.00 | 100,000 |
| 11 > 12 | 10.00 | 100,000 |
| 12 > 13 | 10.00 | 100,000 |
■ 천뢰신석(순뢰일섬) 보석 강화 확률
*강화 실패 시 보석 파괴 (연마월석 : 단계하락)
| 단계 | 강화확률(%) | 은화 소량 |
| 0 > 1 | 90.00 | 100,000 |
| 1 > 2 | 90.00 | 100,000 |
| 2 > 3 | 80.00 | 100,000 |
| 3 > 4 | 60.00 | 100,000 |
| 4 > 5 | 60.00 | 100,000 |
| 5 > 6 | 50.00 | 100,000 |
| 6 > 7 | 30.00 | 100,000 |
| 7 > 8 | 30.00 | 100,000 |
| 8 > 9 | 20.00 | 100,000 |
| 9 > 10 | 10.00 | 100,000 |
| 10 > 11 | 15.00 | 100,000 |
| 11 > 12 | 10.00 | 100,000 |
| 12 > 13 | 10.00 | 100,000 |