십이지천M 오리진의 확률정보를 확인할 수 있습니다.
■ 장비 관통
| 종류 | 관통 확률 (%) | |||||
| 0개 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | |
| 무기, 복장, 장갑 신발, 목걸이, 반지 |
- | 61.00 | 30.00 | 7.00 | 1.50 | 0.50 |
| 장식 1 | 60.00 | 39.50 | 0.50 | - | - | - |
| 장식 2 | 60.00 | 39.70 | 0.30 | - | - | - |
■ 보석 관리
| 종류 | 적용 확률 (%) | ||||
| 하 | 중 | 상 | |||
| 금강석 | 능력치 | 공격 | 5.00 | 3.00 | 1.00 |
| 방어 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| 체력 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| 공력 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | ||
| 공격성공 / 공격회피 |
7.00 | 5.00 | 3.50 | ||
| 상태이상 효과 (타격 시 확률로 발동) |
암격 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | |
| 점혈 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 탈공 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 일격 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 빙결 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 역쇄 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 갑쇄 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 혼결 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 수결 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 원쇄 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 원결 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 탈쇄 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 버프 효과 (피격 시 확률로 발동) |
외공 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | |
| 집중 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 금강월석 | 능력치 | 공격 | 5.00 | 3.00 | 1.00 |
| 방어 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| 체력 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| 공력 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | ||
| 공격성공 / 공격회피 |
7.00 | 5.00 | 3.50 | ||
| 상태이상 효과 (타격 시 확률로 발동) |
암격 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | |
| 점혈 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 탈공 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 일격 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 빙결 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 역쇄 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 갑쇄 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 혼결 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 수결 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 원쇄 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 원결 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 탈쇄 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
| 버프
효과 (피격 시 확률로 발동) |
외공 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | |
| 집중 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | ||
■ 관통 확장
| 종류 | 관통확장 성공
확률 (%) |
| 장식 1, 장식 2 | 0.10 |